Skupiny

Skupina A

Tým MEX RSA KOR CZE Skóre Body
MEX 2:0 1:0 3:0 6:0 (6) 9 ✓
RSA 0:2 1:0 1:1 2:3 (-1) 4 ✓
KOR 0:1 0:1 2:1 2:3 (-1) 3 ✕
CZE 0:3 1:1 1:2 2:6 (-4) 1 ✕

Skupina B

Tým SUI CAN BIH QAT Skóre Body
SUI 2:1 4:1 1:1 7:3 (4) 7 ✓
CAN 1:2 1:1 6:0 8:3 (5) 4 ✓
BIH 1:4 1:1 3:1 5:6 (-1) 4 ✓
QAT 1:1 0:6 1:3 2:10 (-8) 1 ✕

Skupina C

Tým BRA MOR SCO HAI Skóre Body
BRA 1:1 3:0 3:0 7:1 (6) 7 ✓
MOR 1:1 1:0 4:2 6:3 (3) 7 ✓
SCO 0:3 0:1 1:0 1:4 (-3) 3 ✕
HAI 0:3 2:4 0:1 2:8 (-6) 0 ✕

Skupina D

Tým USA AUS PAR TUR Skóre Body
USA 2:0 4:1 2:3 8:4 (4) 6 ✓
AUS 0:2 0:0 2:0 2:2 (0) 4 ✓
PAR 1:4 0:0 1:0 2:4 (-2) 4 ✓
TUR 3:2 0:2 0:1 3:5 (-2) 3 ✕

Skupina E

Tým GER CIV ECU CUR Skóre Body
GER 2:1 1:2 7:1 10:4 (6) 6 ✓
CIV 1:2 1:0 2:0 4:2 (2) 6 ✓
ECU 2:1 0:1 0:0 2:2 (0) 4 ✓
CUR 1:7 0:2 0:0 1:9 (-8) 1 ✕

Skupina F

Tým NED JAP SWE TUN Skóre Body
NED 2:2 5:1 3:1 10:4 (6) 7 ✓
JAP 2:2 1:1 4:0 7:3 (4) 5 ✓
SWE 1:5 1:1 5:1 7:7 (0) 4 ✓
TUN 1:3 0:4 1:5 2:12 (-10) 0 ✕

Skupina G

Tým BEL EGY IRN NZD Skóre Body
BEL 1:1 0:0 5:1 6:2 (4) 5 ✓
EGY 1:1 1:1 3:1 5:3 (2) 5 ✓
IRN 0:0 1:1 2:2 3:3 (0) 3 ✕
NZD 1:5 1:3 2:2 4:10 (-6) 1 ✕

Skupina H

Tým ESP CPV URU SAU Skóre Body
ESP 0:0 1:0 4:0 5:0 (5) 7 ✓
CPV 0:0 2:2 0:0 2:2 (0) 3 ✓
URU 0:1 2:2 1:1 3:4 (-1) 2 ✕
SAU 0:4 0:0 1:1 1:5 (-4) 2 ✕

Skupina I

Tým FRA NOR SEN IRQ Skóre Body
FRA 4:1 3:1 3:0 10:2 (8) 9 ✓
NOR 1:4 3:2 4:1 8:7 (1) 6 ✓
SEN 1:3 2:3 5:0 8:6 (2) 3 ✓
IRQ 0:3 1:4 0:5 1:12 (-11) 0 ✕

Skupina J

Tým ARG AUT ALG JOR Skóre Body
ARG 2:0 3:0 3:1 8:1 (7) 9 ✓
AUT 0:2 3:3 3:1 6:6 (0) 4 ✓
ALG 0:3 3:3 2:1 5:7 (-2) 4 ✓
JOR 1:3 1:3 1:2 3:8 (-5) 0 ✕

Skupina K

Tým COL POR DRC UZB Skóre Body
COL 0:0 1:0 3:1 4:1 (3) 7 ✓
POR 0:0 1:1 5:0 6:1 (5) 5 ✓
DRC 0:1 1:1 3:1 4:3 (1) 4 ✓
UZB 1:3 0:5 1:3 2:11 (-9) 0 ✕

Skupina L

Tým ENG CRO GHA PAN Skóre Body
ENG 4:2 0:0 2:0 6:2 (4) 7 ✓
CRO 2:4 2:1 1:0 5:5 (0) 6 ✓
GHA 0:0 1:2 1:0 2:2 (0) 4 ✓
PAN 0:2 0:1 0:1 0:4 (-4) 0 ✕

Týmy na třetích místech

Tým Zápasy Skóre Body Pořadí
DRC 3 4 : 3 (1) 4 1 ✓
SWE 3 7 : 7 (0) 4 2 ✓
ECU 3 2 : 2 (0) 4 3 ✓
GHA 3 2 : 2 (0) 4 4 ✓
BIH 3 5 : 6 (-1) 4 5 ✓
ALG 3 5 : 7 (-2) 4 6 ✓
PAR 3 2 : 4 (-2) 4 7 ✓
SEN 3 8 : 6 (2) 3 8 ✓
IRN 3 3 : 3 (0) 3 9 ✕
KOR 3 2 : 3 (-1) 3 10 ✕
SCO 3 1 : 4 (-3) 3 11 ✕
URU 3 3 : 4 (-1) 2 12 ✕